THB110-S0HA
·优良的耐折性和延伸性能、抗高温氧化性
| 项目 | 单位 | 性能参数 | |||
| 18μm | 22μm | 35μm | |||
| 单位面积质量 | g/m2 | 152.1~168.2 | 186.0~205.5 | 295.9~327.0 | |
| 宽度精度 | mm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
| 纯度(Cu) | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
| 抗拉强度 | Rm | N/mm2 | ≥130 | ≥145 | ≥150 |
| 延伸率 | A50mm | % | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥10.0 |
| 抗氧化性 | 180℃×60min | 无氧化 | |||
·优良的耐折性和延伸性能、抗高温氧化性
| 项目 | 单位 | 性能参数 | |||
| 18μm | 22μm | 35μm | |||
| 单位面积质量 | g/m2 | 152.1~168.2 | 186.0~205.5 | 295.9~327.0 | |
| 宽度精度 | mm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
| 纯度(Cu) | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
| 抗拉强度 | Rm | N/mm2 | ≥130 | ≥145 | ≥150 |
| 延伸率 | A50mm | % | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥10.0 |
| 抗氧化性 | 180℃×60min | 无氧化 | |||
天和铜业公众号